
| 21世纪不动产合肥区域09主题年会召开 | [02/04] | |
| 走上街头送福字 365与市民共迎新春 | [02/04] | |
| 老旧二手房可做廉租房 | [02/03] | |
| 急跌5成!二手房成交量崩溃 | [02/03] | |
| 购房课堂:二环内如何淘到便宜二手房 | [02/03] | |
| 楼市新政满月 1月二手房成交量环比降约30% | [02/03] | ||
| 销售房源日益紧俏 海南二手房销售也“捂盘” | [02/02] | ||
| 二手房怎么买更省钱? | [02/01] | ||
| 买二手房撞上一个假房主 | [02/01] | ||
![]() |
|||
| 区 属 | ![]() |
全市 | ![]() |
新站 | ![]() |
蜀山 | ![]() |
高新 | ![]() |
包河 | ![]() |
庐阳 | ![]() |
瑶海 | ![]() |
政务 | ![]() |
经开 | ![]() |
滨湖 | ![]() |
|
| 挂牌量 | ![]() |
30799 | ![]() |
3057 | ![]() |
5458 | ![]() |
684 | ![]() |
5358 | ![]() |
7182 | ![]() |
7005 | ![]() |
789 | ![]() |
1183 | ![]() |
83 | ![]() |
|
| 均价(元/m2) | ![]() |
4561 | ![]() |
1826 | ![]() |
5268 | ![]() |
5583 | ![]() |
5126 | ![]() |
4973 | ![]() |
4544 | ![]() |
5029 | ![]() |
4268 | ![]() |
4770 | ![]() |
| 物业名称/地址 | 户型/面积 | 价格 | 发布时间 |
| 蒙城北路与金 | 3室/100m2 | 38万 | 17:14new |
| 长江西路新加 | 3室/158m2 | 100万 | 17:10new |
| 徽州大道和一 | 2室/60m2 | 46万 | 15:24new |
| 马鞍山路 世 | 5室/185m2 | 85万 | 14:56new |
| 高新区新华阳 | 3室/127m2 | 52万 | 14:09new |
| 肥西路写毫州 | 3室/118m2 | 58万 | 13:23new |
| 祁门路与习友 | 2室/85m2 | 48.2万 | 13:12new |
| 房子位处新站 | 1室/38m2 | 28.5万 | 13:10new |
| 金色地带(元 | 2室/54m2 | 28万 | 13:10new |
| 宝文国际花园 | 4室/153.92m2 | 88万 | 11:24new |
| 长丰路桥边, | 4室/165m2 | 120万 | 11:20new |
| 黄山路与曙光 | 2室/70m2 | 40万 | 09:49new |
| 义井路缤纷南 | 2室/94m2 | 67.89万 | 09:34new |
| 庐阳区阿奎利 | 3室/153.28m2 | 70万 | 07:58new |
| 岳西路岳西新 | 3室/92.32m2 | 55万 | 07:58new |
| 枞阳路301号化 | 3室/63m2 | 36万 | 07:57new |
| 新站区胜利广 | 2室/92m2 | 50.6万 | 17:07new |
| 物业名称/地址 | 户型/面积 | 价格 | 发布时间 |
| 南门换乘中心 | 2室/75m2 | 36万 | 16:55new |
| 徽州大道与太 | 2室/72.89m2 | 45万 | 15:11new |
| 和平路和平路 | 2室/64m2 | 35.2万 | 13:29new |
| 当涂北路 | 4室/186m2 | 90万 | 13:22new |
| 包河区前进巷 | 1室/46m2 | 28万 | 13:19new |
| 信达格兰云天 | 5室/186m2 | 87万 | 13:18new |
| 滨湖新区世纪 | 2室/90.56m2 | 53万 | 13:17new |
| 潜山北路与淠 | 3室/142m2 | 77万 | 13:00new |
| 长江中路42中 | 3室/88.3m2 | 62万 | 10:33new |
| 临泉东路安徽 | 1室/50.3m2 | 27万 | 08:58new |
| 合家福边当涂 | 1室/51m2 | 30万 | 08:57new |
| 政务区 发能. | 3室/109.92m2 | 65万 | 08:53new |
| 政务区御龙湾 | 2室/89m2 | 63万 | 08:51new |
| 宿松路与绩溪 | 1室/50.82m2 | 46万 | 07:48new |
| 海顿公馆一期 | 3室/156m2 | 86万 | 07:43new |
| 长江西路丰乐 | 3室/136m2 | 65万 | 15:19new |
| 百花井市政府 | 2室/77m2 | 62万 | 15:14new |
| · 我有一处价值25万的房产,我想抵押给 |
| — [二手房] |
| · 你好,经济开发区房价在3600-4000之 |
| — [二手房] |
| · 目前我有一套住房,52平方,2007年买 |
| — [二手房] |
| · 合肥房产局办房产证须三十个工作日,是 |
| — [二手房] |
| · 你好!我急着拿房产证,所以想买现房 |
| — [二手房] |
| 物业名称/地址 | 户型/面积 | 价格 | 信息来源 |
| 紫竹苑 | 2室/75m2 | 36万 | 明大和煦 |
| 钢铁新村好房 | 2室/65m2 | 32.5万 | 明大碧胡 |
| 兴华苑生态公 | 2室/80m2 | 35万 | 明大碧胡 |
| 合瓦路、香樟 | 2室/75m2 | 39万 | 明大碧胡 |
| 潜山北路碑酒 | 2室/0m2 | 36万 | 明大碧胡 |
| 上城国际玫瑰 | 2室/50m2 | 35万 | 明大碧胡 |
| 和平广场黎明 | 2室/59m2 | 30万 | 明大碧胡 |
| 团结新村好地 | 2室/58m2 | 30万 | 明大碧胡 |
| 中兴西湖花园 | 3室/138m2 | 68万 | 明大碧胡 |
| 蒙城北路电力 | 2室/58m2 | 18.5万 | 明大碧胡 |
| 香江国际佳元 | 3室/107m2 | 55万 | 明大碧胡 |
| 世纪阳光花园 | 2室/73m2 | 42万 | 明大碧胡 |
| 庐阳区公交四 | 2室/92m2 | 50万 | 明大碧胡 |
| 可苑新村A区 | 2室/69m2 | 38万 | 百旺新华 |
| 元一名城B区 | 3室/128m2 | 80万 | 百旺新华 |
| 滨湖世纪城 | 2室/60m2 | 30万 | 新正奇房 |
| 苹果公寓 | 2室/54m2 | 28万 | 新正奇房 |
| 香格里拉广场 | 1室/60m2 | 30万 | 新正奇房 |
| 江馨小区 | 3室/81m2 | 35万 | 辉达房产 |
| 杏林南村 | 2室/62m2 | 32万 | 辉达房产 |
| 南七三院宿舍 | 2室/65m2 | 35万 | 辉达房产 |
| 丰乐世纪公寓 | 3室/136m2 | 45万 | 辉达房产 |
| 罗马花园 | 3室/78m2 | 42万 | 辉达房产 |
| 中翔盛景名苑 | 2室/78m2 | 35万 | 辉达房产 |
| 物业名称/地址 | 户型/面积 | 价格 | 信息来源 |
| 大溪地 | 3室/100m2 | 55万 | 辉达房产 |
| 纺织新村 | 2室/63m2 | 29.5万 | 辉达房产 |
| 绿怡居 | 1室/45m2 | 20万 | 辉达房产 |
| 建设银行宿舍 | 2室/65m2 | 35万 | 辉达房产 |
| 世纪阳光花园 | 3室/90m2 | 55万 | 辉达房产 |
| 深圳花园 | 2室/88m2 | 42万 | 辉达房产 |
| 深圳花园 | 2室/63m2 | 32万 | 辉达房产 |
| 博澳丽苑 | 2室/78m2 | 33万 | 辉达房产 |
| 创景花园 | 2室/66m2 | 35万 | 辉达房产 |
| 大众巷 | 2室/55m2 | 35万 | 辉达房产 |
| 工商银行宿舍 | 2室/70m2 | 38万 | 辉达房产 |
| 财政局宿舍 | 3室/84m2 | 42万 | 辉达房产 |
| 三元小区 | 3室/93m2 | 50.2万 | 辉达房产 |
| 琥珀山庄 | 3室/85m2 | 45万 | 辉达房产 |
| 蜀山新村 | 2室/65m2 | 33万 | 辉达房产 |
| 青年小区 | 3室/81m2 | 45.5万 | 辉达房产 |
| 大溪地 | 2室/72m2 | 33万 | 辉达房产 |
| 嘉山小区 | 3室/86m2 | 38万 | 辉达房产 |
| 御翠园 | 3室/85m2 | 40万 | 辉达房产 |
| 温莎杰座 | 2室/50m2 | 25万 | 辉达房产 |
| 福海新居 | 2室/60m2 | 23万 | 辉达房产 |
| 琥珀山庄 | 2室/62m2 | 32万 | 辉达房产 |
| 琥珀山庄 | 1室/45m2 | 23万 | 辉达房产 |
| 桐城路商住楼 | 2室/70m2 | 30万 | 辉达房产 |
| 物业名称/地址 | 经纪人 | 房源描述 | 价格 |
| |
王炜 | 紧靠明珠广场和徽园片区,小区环境好,有山有水,还有~ | 46万 |
| |
吴京榕 | 实际面积超过72㎡ 全明结构 两室朝南~ | 36.5万 |
| |
张凯 | 绝版多层 精装 环境好 升值空间大!!!~ | 51万 |
| |
李进 | 升值空间大!~ | 22.8万 |
| |
张丰林 | 新房 可直更名 可贷款 首付2成 私房 比售楼部价~ | 30万 |
| |
孙奎 | 稀缺多层,环境好,小户型!房型很好,1楼但是采光也很~ | 30万 |
| 物业名称/地址 | 经纪人 | 户型/面积 | 价格 |
| 金地国际城 | 胡叶翠 | 1室/40m2 | 26万 |
| 海顿公馆 | 胡叶翠 | 3室/138m2 | 100万 |
| 教师南村 | 胡叶翠 | 3室/89m2 | 46万 |
| 金地国际城 | 胡叶翠 | 3室/130m2 | 70万 |
| 望江花园 | 胡叶翠 | 2室/89m2 | 50万 |
| 温馨家园 | 胡叶翠 | 4室/162m2 | 90万 |
| 恒生阳光城 | 胡叶翠 | 3室/148m2 | 72万 |
| 金地国际城 | 胡叶翠 | 3室/105m2 | 59万 |
| 警苑小区 | 胡叶翠 | 2室/65m2 | 27万 |
| 民航小区(徽 | 胡叶翠 | 3室/84m2 | 42万 |
| 世纪阳光花园 | 胡叶翠 | 2室/98m2 | 58万 |
| 桐城花园 | 胡叶翠 | 2室/93m2 | 52万 |
| 联邦花园 | 胡叶翠 | 6室/230m2 | 93万 |
| 徽州大道科大 | 胡孝瑞 | 3室/100m2 | 60万 |
| 物业名称/地址 | 经纪人 | 户型/面积 | 价格 |
| 银杏苑商铺 | 胡孝瑞 | 1室/30m2 | 50万 |
| 军干阳光公寓 | 胡孝瑞 | 3室/117m2 | 73万 |
| 水阳江路四季 | 胡孝瑞 | 3室/135m2 | 71万 |
| 银杏苑二期 | 胡孝瑞 | 3室/120m2 | 65万 |
| 阳光上南怡园 | 胡孝瑞 | 2室/75m2 | 40万 |
| 徽州大道科大 | 胡孝瑞 | 3室/155m2 | 62万 |
| 青戈江路金水 | 胡孝瑞 | 2室/78m2 | 42万 |
| 长江小区 | 吴凡敏 | 2室/71.75m2 | 44万 |
| 仕嘉名苑 | 胡叶翠 | 1室/56m2 | 30万 |
| 美菱馨苑 | 胡叶翠 | 3室/128m2 | 65万 |
| 南园新村 | 胡叶翠 | 2室/71m2 | 37.5万 |
| 银杏苑 | 胡叶翠 | 3室/100m2 | 52万 |
| 徽商望湖苑 | 胡叶翠 | 3室/142m2 | 80万 |
| 宝文国际花园 | 吴凡敏 | 4室/153.92m2 | 90万 |

